<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Морское судоходство. Фрахтовый рынок &#187; генеральные грузы</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;tag=generalnye-gruzy" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://freightmarkets.ru</link>
	<description>Морские перевозки, фрахтование судов, конъюнктура фрахтового рынка</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 11:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Сухие грузы: объемы, география</title>
		<link>https://freightmarkets.ru/?p=77</link>
		<comments>https://freightmarkets.ru/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международные морские перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[генеральные грузы]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[морская перевозка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://freightmarkets.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Более половины морских перевозок приходится на сухие грузы, среди которых доминирующее значение имеют железная руда, уголь и зерно, а также сталь, фосфориты, бокситы, цемент, лес, сахар-сырец и прочие грузы. Среди прочих особое значение имеют тарно-упаковочные или так называемые генеральные грузы, основу которых составляют готовые товары и полуфабрикаты. К основным грузообразующим регионам в международных морских перевозках [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Более половины морских перевозок приходится на сухие грузы, среди которых доминирующее значение имеют железная руда, уголь и зерно, а также сталь, фосфориты, бокситы, цемент, лес, сахар-сырец и прочие грузы. Среди прочих особое значение имеют тарно-упаковочные или так называемые генеральные грузы, основу которых составляют готовые товары и полуфабрикаты. К основным грузообразующим регионам в международных морских перевозках сухих грузов относятся Северная Америка (США и Канада), Европа, Юго-Восточная Азия (Индия, Пакистан, Бирма, Таиланд, Малайзия, Индонезия и др.), Австралия, Южная Америка (Бразилия, Аргентина), Южная Африка (ЮАР). Среди грузопоглащающих регионов надо, прежде всего, отметить Европу, которая, отправляя свыше четверти мирового объема, в то же время притягивает к себе свыше его трети, формируя, таким образом, гигантский транспортно-перевалочный узел в международных морских перевозках.<span id="more-77"></span><br />
Значительное место в том же ряду занимает Юго-Восточная Азия и Северная Америка. Как и Европа, каждый из этих регионов, наряду со значительной грузоформирующей ролью, притягивает к себе большие объемы.<br />
Далее следуют регионы односторонней импортирующей ориентации. Это, в первую очередь, Япония и страны Ближнего и Среднего Востока.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8758198710367293";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "444444";
google_color_text = "444444";
google_color_url = "444444";
//--></script>
<script type="text/javascript"src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://freightmarkets.ru/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
